Phút | Tỷ số | Nara Club | Gainare Tottori | |
39' | 0 - 0 | ![]() |
||
58' | 0 - 0 | Morita R. (Horiuchi H.)![]() |
||
58' | 0 - 0 | Nishida M. (Yomesaka S.)![]() |
||
63' | 0 - 0 | ![]() |
||
63' | 0 - 0 | ![]() |
||
74' | 0 - 0 | ![]() |
||
76' | 0 - 0 | Yamamoto S. (Kuwajima R.)![]() |
||
77' | 1 - 0 | Nishida M.![]() |
||
80' | 1 - 0 | Morita R.![]() |
||
83' | 1 - 0 | ![]() |
||
83' | 1 - 0 | ![]() |
||
89' | 1 - 1 | ![]() |

