Phút | Tỷ số | Nashville Sc | Cincinnati | |
8' | 0 - 1 | ![]() |
||
12' | 0 - 2 | ![]() |
||
18' | 0 - 2 | Muyl A.![]() |
||
20' | 1 - 2 | Cadiz J. (Leal R.)![]() |
||
38' | 1 - 2 | ![]() |
||
60' | 1 - 2 | Sapong C. (Cadiz J.)![]() |
||
60' | 1 - 2 | Bwana H. (Muyl A.)![]() |
||
61' | 1 - 2 | ![]() |
||
61' | 1 - 2 | ![]() |
||
64' | 2 - 2 | Leal R.![]() |
||
66' | 2 - 2 | Johnston A.![]() |
||
77' | 2 - 2 | ![]() |
||
82' | 2 - 2 | ![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)