| Phút | Tỷ số | New York Red Bulls | Cincinnati | |
| 17' | 0 - 1 | Bucha P. (Denkey K.) |
||
| 37' | 0 - 1 | Ramirez Leon B. J. |
||
| 67' | 0 - 1 | Anunga T. (Gidi S.) |
||
| 73' | 0 - 2 | Smith K. |
||
| 75' | 0 - 2 | Mboma K. (Barlow T.) |
||
| 75' | 0 - 2 | Powell A. (Smith K.) |
||
| 75' | 0 - 2 | Hadebe T. (Hagglund N.) |
||
| 80' | 0 - 2 | Miazga M. |
||
| 84' | 0 - 2 | Jabbari A. (Miazga M.) |

Bucha P. (Denkey K.)
Ramirez Leon B. J.
Anunga T. (Gidi S.)




