| Phút | Tỷ số | Newcastle United | Leicester City | |
| 55' | 0 - 1 | Maddison J. (Vardy J.) |
||
| 60' | 0 - 1 | Tielemans Y. |
||
| 64' | 0 - 1 | Murphy J. (Almiron M.)![]() |
||
| 65' | 0 - 1 | Shelvey J. (Joelinton)![]() |
||
| 72' | 0 - 2 | Tielemans Y. (Albrighton M.) |
||
| 79' | 0 - 2 | Carroll A. (Yedlin D.)![]() |
||
| 79' | 0 - 2 | Soyuncu C. (Maddison J.) |
||
| 81' | 0 - 2 | Justin J. |
||
| 82' | 1 - 2 | Carroll A.![]() |

Maddison J. (Vardy J.)
Tielemans Y.





