| Phút | Tỷ số | Newells Old Boys | Ca Platense | |
| 51' | 0 - 0 | Cardozo F. |
||
| 62' | 0 - 0 | Garro J. (Giani J.)![]() |
||
| 62' | 0 - 0 | Comba M. (Cristaldo J.)![]() |
||
| 64' | 0 - 0 | Gerzel G. (Tijanovich H.) |
||
| 76' | 0 - 0 | Marcioni J. (Curuchet F.) |
||
| 76' | 0 - 0 | Tissera M. (Baldassarra F.) |
||
| 78' | 0 - 0 | Maccari M. (Sforza J.)![]() |
||
| 78' | 0 - 0 | Rodriguez M. (Castro N.)![]() |
||
| 87' | 1 - 0 | Scocco I.![]() |
||
| 90' | 1 - 0 | Cacciabue J.![]() |
||
| 90' | 1 - 0 | Monzon F. (Lamberti H.) |
||
| 90' | 1 - 0 | Palacios T. (Cardozo F.) |

Cardozo F.






