| Phút | Tỷ số | Nhật Bản U23 | Mexico U23 | |
| 13' | 0 - 1 | Cordova S. (Penalty) |
||
| 19' | 0 - 1 | Endo W.![]() |
||
| 22' | 0 - 2 | Vasquez J. (Cordova S.) |
||
| 27' | 0 - 2 | Vasquez J. |
||
| 42' | 0 - 2 | Sanchez J. |
||
| 46' | 0 - 2 | Hatate R. (Soma Y.)![]() |
||
| 58' | 0 - 2 | Antuna U. (Lainez D.) |
||
| 58' | 0 - 3 | Vega A. (Cordova S.) |
||
| 63' | 0 - 3 | Mitoma K. (Nakayama Y.)![]() |
||
| 63' | 0 - 3 | Ueda A. (Hayashi D.)![]() |
||
| 71' | 0 - 3 | Itakura K. (Tanaka A.)![]() |
||
| 78' | 1 - 3 | Mitoma K. (Kubo T.)![]() |
||
| 78' | 1 - 3 | Beltran F. (Vega A.) |
||
| 78' | 1 - 3 | Alvarado R. (Cordova S.) |
||
| 80' | 1 - 3 | Ueda A.![]() |
||
| 80' | 1 - 3 | Miyoshi K. (Endo W.)![]() |

Cordova S. (Penalty)






