| Phút | Tỷ số | NK Aluminij | Rogaska | |
| 11' | 0 - 0 | Martic T.![]() |
||
| 19' | 0 - 0 | Korosec A. |
||
| 43' | 0 - 0 | Kurez G. |
||
| 44' | 0 - 0 | Mijic P. |
||
| 46' | 0 - 0 | Jagic T. (Jovanovic S.)![]() |
||
| 47' | 0 - 0 | Jovan G.![]() |
||
| 57' | 0 - 0 | Kitek C. (Majcen J.) |
||
| 68' | 0 - 0 | Bilyi A. (Kljun T.)![]() |
||
| 68' | 0 - 0 | Krapukhin S. (Brkljaca M.)![]() |
||
| 75' | 0 - 0 | Krapukhin S.![]() |
||
| 76' | 0 - 1 | Kurez G. (Korosec A.) () |
||
| 77' | 0 - 1 | Satchwell S. (Kurez G.) |
||
| 79' | 0 - 1 | Tanyi B. (Matic T.)![]() |
||
| 79' | 0 - 1 | Maruzin L. (Susso B.)![]() |
||
| 85' | 0 - 1 | Diaby T. (Kregar O.) |
||
| 89' | 0 - 1 | Susso B.![]() |



Kurez G. (Korosec A.) ()




