| Phút | Tỷ số | NK Primorje | NK Zavrc | |
| 9' | 0 - 0 | Draskovic D. |
||
| 15' | 0 - 0 | Fogec M.![]() |
||
| 20' | 1 - 0 | Boncina L.![]() |
||
| 22' | 2 - 0 | Boncina L.![]() |
||
| 29' | 2 - 0 | Lazar D. |
||
| 34' | 3 - 0 | Boncina L.![]() |
||
| 36' | 4 - 0 | Candic T.![]() |
||
| 43' | 4 - 0 | Alavedra A.![]() |
||
| 46' | 4 - 0 | Kelc R. (Koren M.) |
||
| 46' | 4 - 0 | Sagitov A. (Zavnik M.)![]() |
||
| 46' | 4 - 0 | Suljanovic E. (Principe L.)![]() |
||
| 46' | 4 - 0 | Sadikovic H. (Boncina L.)![]() |
||
| 51' | 5 - 0 | Candic T.![]() |
||
| 74' | 5 - 0 | Vocanec N. (Lazar D.) |
||
| 76' | 5 - 0 | Messer N. (Candic T.)![]() |
||
| 81' | 5 - 0 | Potocnik D. |
||
| 83' | 5 - 1 | Predikaka G. |
||
| 88' | 6 - 1 | Sagitov A.![]() |

Draskovic D.
Kelc R. (Koren M.)




