| Phút | Tỷ số | Nomme JK Kalju | JK Tallinna Kalev | |
| 31' | 0 - 0 | Jallow M. |
||
| 38' | 0 - 0 | Purje A. |
||
| 46' | 0 - 0 | Svedovski A. (Purje A.) |
||
| 46' | 0 - 0 | Surogin A. (Sotsugov D.) |
||
| 70' | 0 - 0 | Jurisoo T. (Usta T.) |
||
| 70' | 0 - 0 | Ilves R. (Sukunda Z.) |
||
| 76' | 0 - 1 | Jallow M. |
||
| 76' | 0 - 1 | Jallow M. (Famuditimi H.) |
||
| 82' | 0 - 1 | Tomberg M. (Smirnov R.) |
||
| 85' | 0 - 2 | Tomberg M. (Jurisoo T.) |

Jallow M.
Svedovski A. (Purje A.)
Jallow M.




