Phút | Tỷ số | Nomme JK Kalju | Tartu JK Tammeka | |
5' | 1 - 0 | Tamm A. (Komissarov N.) ()![]() |
||
22' | 1 - 0 | ![]() |
||
27' | 2 - 0 | Tamm A.![]() |
||
31' | 2 - 0 | Paur K.![]() |
||
36' | 3 - 0 | Tamm A.![]() |
||
38' | 3 - 0 | ![]() |
||
57' | 3 - 0 | Ivanov N. (Marin P.)![]() |
||
57' | 3 - 0 | Foubert-Jacquemin M. (Paur K.)![]() |
||
63' | 3 - 0 | ![]() |
||
63' | 3 - 0 | ![]() |
||
63' | 3 - 0 | ![]() |
||
67' | 3 - 0 | ![]() |
||
69' | 3 - 0 | Komissarov N.![]() |
||
70' | 3 - 0 | Orlov M. (Patrikejevs I.)![]() |
||
81' | 3 - 0 | ![]() |
||
82' | 3 - 0 | Kardava R. (Tarassenkov D.)![]() |
||
82' | 3 - 0 | Hayashi K. (Komissarov N.)![]() |
||
84' | 3 - 0 | ![]() |

