| Phút | Tỷ số | Norwich City | Wrexham | |
| 35' | 0 - 0 | Doyle C. |
||
| 46' | 0 - 0 | Brunt L. (Doyle C.) |
||
| 47' | 0 - 1 | Windass J. (Kabore I.) |
||
| 54' | 0 - 2 | Longman R. (Kabore I.) |
||
| 59' | 0 - 3 | Windass J. (Cleworth M.) () |
||
| 62' | 0 - 3 | O'Brien L. |
||
| 66' | 0 - 3 | James M. (Sheaf B.) |
||
| 74' | 0 - 3 | Dobson G. |
||
| 75' | 0 - 3 | Thomason G. (Windass J.) |
||
| 83' | 0 - 3 | McClean J. (Kabore I.) |

Doyle C.
Brunt L. (Doyle C.)
Windass J. (Kabore I.)




