| Phút | Tỷ số | Novi Pazar | Imt Novi Beograd | |
| 26' | 0 - 0 | |
||
| 26' | 0 - 0 | ![]() |
||
| 30' | 0 - 0 | ![]() |
||
| 42' | 0 - 0 | |
||
| 50' | 0 - 1 | |
||
| 52' | 0 - 1 | |
||
| 59' | 0 - 1 | |
||
| 63' | 0 - 1 | ![]() |
||
| 67' | 0 - 1 | ![]() |
||
| 72' | 0 - 1 | |
||
| 80' | 0 - 1 | ![]() |
||
| 82' | 0 - 1 | |
||
| 82' | 0 - 1 | ![]() |
||
| 86' | 0 - 1 | |






