| Phút | Tỷ số | Nữ Ấn Độ | Nữ Đài Loan | |
| 12' | 0 - 1 | Su Yu-Hsuan (Chen Jin-Wen) |
||
| 37' | 0 - 1 | Huang Ke-Sin |
||
| 61' | 0 - 1 | Cheng Ssu-Yu (Wang Yu-Ting) |
||
| 77' | 0 - 2 | Chen Yu-Chin (Wu Kai-Ching) |
||
| 80' | 0 - 2 | Li Yi-Wen (Su Yu-Hsuan) |
||
| 80' | 0 - 2 | Teng Pei-Lin (Chang Chi-Ian) |
||
| 88' | 0 - 2 | Chen Jin-Wen |
||
| 90' | 0 - 2 | Chen Yu-Chin |

Su Yu-Hsuan (Chen Jin-Wen)
Huang Ke-Sin
Cheng Ssu-Yu (Wang Yu-Ting)




