| Phút | Tỷ số | Nữ Bayern Munich | Nữ Turbine Potsdam | |
| 4' | 1 - 0 | Kumagai S. (Magull L.)![]() |
||
| 12' | 2 - 0 | Schuller L. (Simon C.)![]() |
||
| 21' | 3 - 0 | Kumagai S.![]() |
||
| 24' | 4 - 0 | Damnjanovic J. (Buhl K.)![]() |
||
| 30' | 5 - 0 | Damnjanovic J. (Schuller L.)![]() |
||
| 32' | 6 - 0 | Stanway G. (Buhl K.)![]() |
||
| 37' | 7 - 0 | Magull L. (Simon C.)![]() |
||
| 46' | 7 - 0 | Vilhjalmsdottir K. L. (Zadrazil S.)![]() |
||
| 46' | 7 - 0 | Rudelic I. (Buhl K.)![]() |
||
| 49' | 8 - 0 | ![]() |
||
| 50' | 8 - 0 | Simon C.![]() |
||
| 52' | 9 - 0 | Kumagai S. (Simon C.)![]() |
||
| 58' | 9 - 0 | Laurent E. (Damnjanovic J.)![]() |
||
| 58' | 9 - 0 | Gloning L. (Hansen T.)![]() |
||
| 71' | 9 - 0 | Gloning L.![]() |
||
| 73' | 9 - 0 | Benkarth L. (Grohs M.)![]() |
||
| 75' | 10 - 0 | Viggosdottir G. (Simon C.)![]() |
||
| 89' | 11 - 0 | Schuller L.![]() |









