| Phút | Tỷ số | Nữ Panama | Nữ Pháp | |
| 2' | 1 - 0 | Cox M.![]() |
||
| 21' | 1 - 1 | Lakrar M. (Mateo C.) |
||
| 28' | 1 - 2 | Diani K. |
||
| 37' | 1 - 3 | Diani K. (Penalty) |
||
| 46' | 1 - 3 | Cedeno L. (Salazar D.)![]() |
||
| 46' | 1 - 3 | Majri A. (Geyoro G.) |
||
| 46' | 1 - 3 | Asseyi V. (Bacha S.) |
||
| 52' | 1 - 4 | Diani K. (Penalty) |
||
| 58' | 1 - 4 | Gonzalez S. (Montenegro C.)![]() |
||
| 58' | 1 - 4 | Hernandez E. (Cedeno Coba E. M.)![]() |
||
| 60' | 1 - 4 | Fazer L. (Diani K.) |
||
| 62' | 1 - 4 | Espinosa R. (Natis W.)![]() |
||
| 64' | 2 - 4 | Pinzon Y. (Penalty)![]() |
||
| 66' | 2 - 4 | Pinzon Y.![]() |
||
| 81' | 2 - 4 | Mills N. (Tanner R.)![]() |
||
| 87' | 3 - 4 | Cedeno L.![]() |









