| Phút | Tỷ số | Nữ Việt Nam | Nữ Đài Loan | |
| 7' | 1 - 0 | Chuong Thi Kieu (Nguyen Thi T.)![]() |
||
| 50' | 1 - 1 | Su Yu-Hsuan (Wu Kai-Ching) |
||
| 56' | 2 - 1 | Nguyen Thi B. (Thai Thi Thao)![]() |
||
| 64' | 2 - 1 | Nguyen Thi B.![]() |
||
| 65' | 2 - 1 | Chen Ying-Hui (Lai Wei-Ju) |
||
| 66' | 2 - 1 | Duong Thi Van (Tran Thi T.)![]() |



Chen Ying-Hui (Lai Wei-Ju)




