| Phút | Tỷ số | Nurnberg | Borussia Dortmund | |
| 63' | 0 - 0 | Alcacer P. (Philipp M.) |
||
| 66' | 0 - 0 | Ishak M. (Zrelak A.)![]() |
||
| 77' | 0 - 0 | Bauer R. (Lowen E.)![]() |
||
| 80' | 0 - 0 | Bruun Larsen J. (Delaney T.) |
||
| 85' | 0 - 0 | Palacios-Martinez F. (Kubo Y.)![]() |
||
| 88' | 0 - 0 | Mathenia C.![]() |
||
| 89' | 0 - 0 | Witsel A. |

Alcacer P. (Philipp M.)





