| Phút | Tỷ số | Nurnberg | Holstein Kiel | |
| 5' | 0 - 0 | Hungbo J.![]() |
||
| 12' | 0 - 0 | Hungbo J.![]() |
||
| 20' | 0 - 1 | Ivezic M. (Sander P.) () |
||
| 30' | 0 - 1 | Bernhardsson A. |
||
| 32' | 0 - 1 | Schulz M. (Komenda M.) |
||
| 34' | 0 - 2 | Machino S. (Skrzybski S.) |
||
| 42' | 0 - 2 | Castrop J.![]() |
||
| 43' | 0 - 3 | Bernhardsson A. (Skrzybski S.) |
||
| 45' | 0 - 3 | Gyamerah J.![]() |
||
| 46' | 0 - 3 | Wekesser E. (Okunuki K.)![]() |
||
| 46' | 0 - 3 | Goller B. (Uzun C. Y.)![]() |
||
| 61' | 0 - 3 | Remberg N. (Bernhardsson A.) |
||
| 61' | 0 - 3 | Johansson C. (Erras P.) |
||
| 69' | 0 - 3 | Valentini E. (Gyamerah J.)![]() |
||
| 72' | 0 - 3 | Duman T. (Castrop J.)![]() |
||
| 79' | 0 - 4 | Remberg N. |
||
| 79' | 0 - 4 | Marquez I. (Flick F.)![]() |
||
| 80' | 0 - 4 | Arp J.-F. (Skrzybski S.) |
||
| 80' | 0 - 4 | Kirkeskov M. (Rothe T.) |



Ivezic M. (Sander P.) ()
Schulz M. (Komenda M.)




