Phút | Tỷ số | Nurnberg | Karlsruher SC | |
22' | 0 - 0 | ![]() |
||
26' | 0 - 1 | ![]() |
||
54' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
65' | 0 - 1 | Geis J. (Hubner F.)![]() |
||
65' | 0 - 1 | Daehli M. M. (Duman T.)![]() |
||
67' | 0 - 1 | Schindler C.![]() |
||
71' | 0 - 1 | Castrop J.![]() |
||
72' | 0 - 1 | ![]() |
||
72' | 0 - 1 | ![]() |
||
72' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | Brown N. (Gyamerah J.)![]() |
||
74' | 0 - 1 | Lohkemper F. (Shuranov E.)![]() |
||
78' | 0 - 1 | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
||
82' | 0 - 1 | Daferner C. (Lawrence J.)![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)