| Phút | Tỷ số | Odder IGF | Aalborg BK | |
| 1' | 1 - 0 | Johansen N.![]() |
||
| 5' | 1 - 1 | Augustinussen T. |
||
| 12' | 1 - 2 | Helenius N. |
||
| 21' | 2 - 2 | Rocatis T.![]() |
||
| 53' | 2 - 3 | Dalsgaard H. |
||
| 75' | 2 - 4 | Jacobsen A. |

Kết quả bóng đá
Dự đoán nhận định
Livescore
Tỷ lệ bóng đá
Lịch thi đấu bóng đá
Bảng xếp hạng bóng đá