| Phút | Tỷ số | Oita Trinita | Zweigen Kanazawa FC | |
| 10' | 1 - 0 | Nakagawa H.![]() |
||
| 18' | 1 - 1 | Sugiura K. (Kajiura Y.) |
||
| 32' | 1 - 2 | Hayashi M. (Sugiura K.) |
||
| 38' | 2 - 2 | Nodake J. (Takahata K.)![]() |
||
| 41' | 3 - 2 | Ando T. (Takahata K.)![]() |
||
| 48' | 3 - 2 | Derlan![]() |
||
| 55' | 3 - 3 | Kato J. (Fujimura K.) |
||
| 58' | 4 - 3 | Nakagawa H. (Nomura N.)![]() |
||
| 67' | 4 - 3 | Okuda K. (Ishihara T.) |
||
| 72' | 4 - 3 | Yumiba M. (Nodake J.)![]() |
||
| 72' | 4 - 3 | Machida Y. (Nakagawa H.)![]() |
||
| 75' | 4 - 3 | Otani H. (Sugiura K.) |
||
| 75' | 4 - 3 | Jefferson Baiano (Hayashi M.) |
||
| 79' | 4 - 3 | Sousa Pereira M. (Shige T.)![]() |
||
| 79' | 4 - 3 | Nagasawa S. (Isa K.)![]() |
||
| 86' | 4 - 3 | Jefferson Baiano |
||
| 90' | 4 - 3 | Utsumoto S. (Nomura N.)![]() |



Okuda K. (Ishihara T.)




