Phút | Tỷ số | Okayama FC | Yamagata Montedio | |
2' | 0 - 1 | ![]() |
||
8' | 0 - 2 | ![]() |
||
44' | 0 - 2 | Hugo![]() |
||
46' | 0 - 2 | Tanaka S. (Hugo)![]() |
||
69' | 0 - 2 | ![]() |
||
74' | 0 - 2 | Kubo Y. (Shimizu S.)![]() |
||
76' | 0 - 2 | Oshitani Y.![]() |
||
79' | 0 - 2 | Arata T. (Kukita S.)![]() |
||
79' | 0 - 2 | ![]() |
||
83' | 0 - 3 | ![]() |

