| Phút | Tỷ số | Omiya Ardija | JEF United Ichihara | |
| 52' | 0 - 0 | Watabe D. (Sakai N.)![]() |
||
| 65' | 0 - 0 | Watabe D.![]() |
||
| 68' | 0 - 0 | Ono M. (Shimada S.)![]() |
||
| 78' | 0 - 0 | Pinheiro A. (Yada A.) |
||
| 78' | 0 - 0 | Horigome Y. (Tameda H.) |
||
| 81' | 0 - 0 | Nishimura K.![]() |
||
| 85' | 0 - 0 | Miki T. (Kumagai A.) |
||
| 86' | 0 - 0 | Onaga H. (Komoto H.)![]() |
||
| 86' | 0 - 0 | Tomiyama T. (Kurokawa A.)![]() |
||
| 86' | 0 - 0 | Toshima A. (Laajab I.)![]() |








