| Phút | Tỷ số | Omonia Nicosia FC | Aris Limassol | |
| 7' | 0 - 0 | Kousoulos I.![]() |
||
| 7' | 0 - 0 | Brown M. |
||
| 30' | 0 - 0 | Yago S. (Brorsson F.) |
||
| 32' | 1 - 0 | Semedo W.![]() |
||
| 38' | 1 - 1 | Stepinski M. |
||
| 46' | 1 - 1 | Bengtsson L. (Montnor J.) |
||
| 61' | 1 - 1 | Gomis Y. |
||
| 65' | 1 - 1 | Kokorin A. (Gomis Y.) |
||
| 65' | 1 - 1 | Struski K. (Szoke J.) |
||
| 66' | 1 - 1 | Ansarifard K. (Kakoullis A.)![]() |
||
| 72' | 1 - 2 | Stepinski M. |
||
| 75' | 1 - 2 | Alioum S. (Loizou L.)![]() |
||
| 75' | 1 - 2 | Cassama M. (Charalampous C.)![]() |
||
| 78' | 1 - 2 | Mayambela M. (Yago S.) |
||
| 80' | 1 - 2 | Fransson A. (Kousoulos I.)![]() |
||
| 87' | 1 - 2 | Lecjaks J.![]() |


Yago S. (Brorsson F.)





