| Phút | Tỷ số | Orebro | Djurgardens | |
| 11' | 0 - 1 | Engvall G. |
||
| 20' | 0 - 1 | Martensson J.![]() |
||
| 23' | 0 - 1 | Almeback M.![]() |
||
| 35' | 0 - 1 | Une-Larsson J. |
||
| 40' | 0 - 1 | Omoh M. (Martensson J.)![]() |
||
| 46' | 0 - 1 | Hansson M. (Une-Larsson J.) |
||
| 52' | 0 - 2 | Engvall G. (Eriksson M.) |
||
| 61' | 0 - 2 | Naah D. (Gerzic N.)![]() |
||
| 69' | 0 - 3 | Karlstrom J. |
||
| 69' | 0 - 3 | Jansson O.![]() |
||
| 77' | 0 - 3 | Mbombo Y. (Skold V.)![]() |
||
| 79' | 0 - 3 | Kadewere T. (Mrabti K.) |
||
| 82' | 0 - 3 | Ring S.![]() |
||
| 88' | 0 - 3 | Badji A. (Engvall G.) |

Engvall G.






