| Phút | Tỷ số | Orebro | GAIS | |
| 15' | 1 - 0 | Bjornquist D.![]() |
||
| 39' | 1 - 0 | Pllana L. |
||
| 46' | 1 - 0 | Rosenqvist R. |
||
| 53' | 1 - 0 | Randjelovic P. |
||
| 64' | 1 - 0 | Ostling A. (Rosenqvist R.) |
||
| 70' | 2 - 0 | Bertilsson J.![]() |
||
| 71' | 2 - 0 | Dickson K. (Harvey A. C.) |
||
| 73' | 2 - 0 | Boye I. (Prodell V.)![]() |
||
| 77' | 2 - 1 | Ostling A. |
||
| 78' | 2 - 1 | Kabashi A. (Hamidovic E.) |


Pllana L.
Ostling A. (Rosenqvist R.)




