| Phút | Tỷ số | Orebro | IK Oddevold | |
| 10' | 0 - 0 | Karlin F. |
||
| 24' | 0 - 0 | Al Hamlawi A. |
||
| 32' | 0 - 0 | Kjellman Olblad O. (Tornblad L.) |
||
| 39' | 0 - 1 | Kjellman Olblad O. (Iglicar O.) |
||
| 46' | 0 - 1 | Bergmark N. (Bjornstad T.)![]() |
||
| 57' | 1 - 1 | Valgeirsson V. (Modig J.)![]() |
||
| 63' | 1 - 1 | Snibb A. (Iglicar O.) |
||
| 63' | 1 - 1 | Forssell G. (Engelbrektsson A.) |
||
| 70' | 1 - 1 | Bark A. (Barsoum E.)![]() |
||
| 76' | 1 - 1 | Valgeirsson V.![]() |
||
| 79' | 1 - 1 | Gwargis P. (Shagaxle H.)![]() |
||
| 80' | 1 - 2 | Al Hamlawi A. (Snibb A.) |
||
| 81' | 1 - 2 | Hansemon T. (Kroon S.)![]() |
||
| 88' | 1 - 2 | Bernhardtz N. (Kalludra L.) |
||
| 88' | 1 - 2 | Jojo A. C. (Al Hamlawi A.) |
||
| 90' | 2 - 2 | Holmberg K. (Hansemon T.)![]() |

Karlin F.
Kjellman Olblad O. (Tornblad L.)
Kjellman Olblad O. (Iglicar O.)




