| Phút | Tỷ số | Orebro | Orgryte | |
| 33' | 0 - 0 | Paulson D. |
||
| 60' | 0 - 0 | Barkroth N. (Svensson W.) |
||
| 67' | 0 - 0 | Kenndal W. (Paulson D.) |
||
| 67' | 0 - 0 | Andreasson A. (Vindehall C.) |
||
| 72' | 0 - 1 | Barkroth N. (Sana T.) |
||
| 78' | 0 - 1 | Gustafsson H. |
||
| 81' | 0 - 2 | Christoffersson N. () |
||
| 81' | 0 - 2 | Christoffersson N. (Andreasson A.) () |
||
| 90' | 0 - 2 | Hofvander W. (Christoffersson N.) |

Paulson D.
Barkroth N. (Svensson W.)
Barkroth N. (Sana T.)




