| Phút | Tỷ số | Orgryte | Landskrona BoIS | |
| 19' | 0 - 0 | Ottosson F. |
||
| 29' | 0 - 0 | Jensen K. (Ekblom V.) |
||
| 30' | 1 - 0 | Dahlqvist H. (Paulson D.)![]() |
||
| 45' | 1 - 0 | Cooper Love J.![]() |
||
| 46' | 1 - 0 | Petersson O. (Hofso R. E.) |
||
| 54' | 1 - 0 | Olsson L. |
||
| 56' | 1 - 1 | Petersson O. (Rapp J.) |
||
| 60' | 1 - 2 | Olsson F. (Heier M.) |
||
| 65' | 1 - 2 | Almeida A. (Nohlgren E.)![]() |
||
| 73' | 1 - 2 | Andreasson A. (Dahlqvist H.)![]() |
||
| 74' | 1 - 2 | Andersson P. |
||
| 76' | 1 - 2 | Olsson F. |
||
| 78' | 1 - 2 | Asp J. (Tkacz A.) |
||
| 81' | 2 - 2 | Almeida A. (Lans A.)![]() |
||
| 84' | 3 - 2 | Andreasson A.![]() |
||
| 88' | 3 - 2 | Sahlin H. (Paulson D.)![]() |
||
| 88' | 3 - 2 | Browning L. (Cooper Love J.)![]() |
||
| 88' | 3 - 2 | Ekvall M. (Rapp J.) |
||
| 89' | 3 - 2 | Heier M. |
||
| 89' | 3 - 2 | Asp J. |

Ottosson F.
Jensen K. (Ekblom V.)
Andersson P.




