| Phút | Tỷ số | Orgryte | Skovde AIK | |
| 13' | 0 - 0 | Yusuf A. |
||
| 26' | 0 - 1 | Yusuf A. (Bjerkebo I.) |
||
| 29' | 0 - 1 | Haglind-Sangre M.![]() |
||
| 32' | 0 - 1 | Holmen K.![]() |
||
| 46' | 0 - 1 | Dahlqvist H. (Svensson W.)![]() |
||
| 55' | 0 - 2 | Basic A. (Suljev A.) |
||
| 57' | 0 - 2 | Sadiku E. (Styffe C.)![]() |
||
| 57' | 0 - 2 | Drott J. (Karim H. S.)![]() |
||
| 58' | 0 - 2 | Schyberg F. |
||
| 68' | 0 - 2 | Dahlqvist I. (Mujanic A.)![]() |
||
| 70' | 0 - 2 | Tibell D. (Bjerkebo I.) |
||
| 80' | 0 - 2 | Rhose L. (Yusuf A.) |
||
| 82' | 0 - 2 | Abraham S. (Christoffersson N.)![]() |
||
| 89' | 0 - 2 | Lennerskog O. (Mork M.) |

Yusuf A.
Yusuf A. (Bjerkebo I.)





