| Phút | Tỷ số | Orlando Pirates | Bloemfontein Celtic | |
| 24' | 0 - 0 | Pule M.![]() |
||
| 37' | 0 - 1 | Rikhotso M. |
||
| 59' | 0 - 1 | Memela A. (Mulenga A.)![]() |
||
| 61' | 0 - 1 | Qalinge T. (Mabaso A.)![]() |
||
| 61' | 0 - 1 | Letsoalo S. (Masuku M.) |
||
| 72' | 0 - 1 | Gabuza T. (Mahachi K.)![]() |
||
| 74' | 0 - 1 | |
||
| 80' | 1 - 1 | Memela A.![]() |
||
| 85' | 1 - 1 | |


Rikhotso M.





