| Phút | Tỷ số | Osaka | Kochi United | |
| 46' | 0 - 0 | Nose R. (Sawazaki R.) |
||
| 65' | 0 - 0 | Shimada T. (Nishimura M.) |
||
| 65' | 0 - 0 | Horikoshi D. (Kubo R.) |
||
| 66' | 0 - 0 | Toya T. (Shintani M.) |
||
| 66' | 0 - 0 | Sugiyama R. (Mizuno H.) |
||
| 74' | 0 - 1 | Horikoshi D. (Takei S.) () |
||
| 79' | 0 - 1 | Woo S. (Haga A.) |

Nose R. (Sawazaki R.)
Horikoshi D. (Takei S.) ()




