| Phút | Tỷ số | Osters IF | Skovde AIK | |
| 9' | 0 - 0 | Mork M. |
||
| 33' | 1 - 0 | Kozica D.![]() |
||
| 39' | 1 - 0 | Kozica D.![]() |
||
| 40' | 1 - 1 | Cooper Love J. (Penalty) |
||
| 45' | 1 - 2 | Cooper Love J. (Mork M.) |
||
| 50' | 1 - 2 | Wallentin G. |
||
| 60' | 2 - 2 | Bergmark-Wiberg A. (Penalty)![]() |
||
| 67' | 2 - 2 | Sorensen M. (Hauksson A. T.)![]() |
||
| 74' | 2 - 2 | Magnusson I. (Rodic V.)![]() |
||
| 82' | 2 - 3 | Cooper Love J. |
||
| 83' | 2 - 3 | Lennerskog O. (Granath V.) |
||
| 84' | 2 - 3 | Drott J. (Varmanen T.)![]() |
||
| 86' | 2 - 3 | Fellrath Y. (Cooper Love J.) |
||
| 87' | 2 - 3 | Nilsson M.![]() |
||
| 90' | 2 - 3 | Wallentin G. |

Mork M.


Wallentin G.




