| Phút | Tỷ số | Ottawa Fury | Richmond Kickers | |
| 8' | 1 - 0 | Haworth C.![]() |
||
| 40' | 1 - 0 | Portilla C.![]() |
||
| 46' | 1 - 0 | Duba (Haworth C.)![]() |
||
| 56' | 1 - 0 | Reid A. (Kinumbe D.)![]() |
||
| 67' | 1 - 0 | Thomsen S. (Yearwood A.) |
||
| 72' | 1 - 0 | Imura Y. (Fernando Nascimento L.) |
||
| 72' | 1 - 0 | Gonzalez R. (Hlavaty N.) |
||
| 78' | 1 - 0 | Mannella Ch. (Oliveira K.)![]() |
||
| 84' | 2 - 0 | Taylor T.![]() |









