| Phút | Tỷ số | Ottawa Fury | Tampa Bay Rowdies | |
| 9' | 0 - 0 | |
||
| 52' | 0 - 0 | Tissot M. (Obasi O.)![]() |
||
| 56' | 0 - 0 | Diakite A. |
||
| 57' | 0 - 0 | Fall W.![]() |
||
| 62' | 0 - 0 | Tejada J. (Taku A.) |
||
| 62' | 0 - 0 | Gagnon-Lapare J.![]() |
||
| 74' | 0 - 0 | Johnson M. (Mkosana L.) |
||
| 81' | 0 - 0 | Fernandes L. (Kone M.) |







