| Phút | Tỷ số | Pallokerho 35 | Kapa Helsinki | |
| 8' | 0 - 1 | Sipi R. (Beyai M.) () |
||
| 10' | 0 - 1 | Piispa A. |
||
| 41' | 0 - 1 | Jouhi A. |
||
| 43' | 0 - 2 | Pitkala E. (Pikkuhookana J.) |
||
| 54' | 0 - 3 | Pitkala E. |
||
| 61' | 0 - 4 | Beyai M. (Diniz P.) |
||
| 62' | 0 - 4 | Herronen S. (Manneh F.) |
||
| 62' | 0 - 4 | Kallio E. (Haapiainen W.) |
||
| 63' | 0 - 4 | Lika Y. (Leinonen N.) |
||
| 63' | 0 - 4 | Huhtamaki R. (Jouhi A.) |
||
| 63' | 0 - 4 | Sundman J. (Rasanen K.) |
||
| 63' | 0 - 4 | Sillah S. (Pitkala E.) |
||
| 63' | 0 - 4 | Markkanen E. (Beyai M.) |
||
| 70' | 0 - 4 | Ripatti D. (Pastinen A.) |
||
| 75' | 0 - 4 | Andberg T. (Pikkuhookana J.) |
||
| 80' | 0 - 4 | Tolonen M. (Ahmed-Nur A.) |
||
| 84' | 0 - 4 | Andberg T. |

Sipi R. (Beyai M.) ()
Piispa A.
Herronen S. (Manneh F.)




