| Phút | Tỷ số | Panama | Paraguay | |
| 25' | 0 - 1 | Velazquez G. (Rojas M.) () |
||
| 46' | 0 - 1 | Gondola F. (Diaz I.)![]() |
||
| 61' | 0 - 1 | Gimenez N. |
||
| 64' | 0 - 1 | Arce A. (Bareiro A.) |
||
| 64' | 0 - 1 | Gonzalez D. (Enciso J.) |
||
| 65' | 0 - 1 | Welch J. (Martinez C.)![]() |
||
| 65' | 0 - 1 | Guerrero E. (Fajardo J.)![]() |
||
| 73' | 0 - 1 | Ayarza A. (Godoy A.)![]() |
||
| 73' | 0 - 1 | Ramirez I. (Sosa R.) |
||
| 80' | 0 - 1 | Blackman C. (Barcenas Y.)![]() |
||
| 81' | 0 - 1 | Krug M. (Harvey C.)![]() |
||
| 81' | 0 - 1 | Kaku (Rojas M.) |
||
| 82' | 0 - 1 | Gustavo Gomez (Gimenez N.) |

Velazquez G. (Rojas M.) ()
Gimenez N.




