| Phút | Tỷ số | Parnu Linnameeskond | Flora Tallinn Ii | |
| 20' | 0 - 0 | Niit O. |
||
| 21' | 1 - 0 | Vihmoja T. (Penalty)![]() |
||
| 44' | 1 - 0 | Palts M. |
||
| 46' | 1 - 0 | Tiismaa R. (Mark R.)![]() |
||
| 50' | 1 - 0 | Kiivit A. (Ustritski I.) |
||
| 59' | 1 - 0 | Mott R. (Ristikivi R.)![]() |
||
| 63' | 2 - 0 | Hansson H.![]() |
||
| 64' | 2 - 0 | ![]() |
||
| 64' | 2 - 0 | Lepik A. (Limberg R.)![]() |
||
| 65' | 2 - 0 | Iljin A. (Kuraksin D.) |
||
| 65' | 2 - 0 | Valkiainen M. (Fedotov D.) |
||
| 67' | 2 - 0 | Jermachenko A. |
||
| 68' | 2 - 1 | Iljin A. |
||
| 75' | 2 - 1 | Vihmoja T.![]() |
||
| 89' | 2 - 1 | Pent T. (Saarts K.)![]() |

Niit O.






