| Phút | Tỷ số | Parnu Linnameeskond | Flora Tallinn | |
| 26' | 0 - 0 | Vihmoja T.![]() |
||
| 27' | 0 - 1 | Valja H. (Penalty) |
||
| 36' | 0 - 1 | Shein R. R. |
||
| 36' | 0 - 1 | Tekko T.![]() |
||
| 45' | 0 - 2 | Poom M. |
||
| 54' | 0 - 3 | Zenjov S. (Reinkort S.) |
||
| 62' | 0 - 3 | Vallik V. (Saarts K.)![]() |
||
| 62' | 0 - 3 | Mott R. (Tekko T.)![]() |
||
| 62' | 0 - 3 | Lukka M. (Kuusk M.) |
||
| 62' | 0 - 3 | Sappinen R. (Zenjov S.) |
||
| 80' | 0 - 3 | Vassiljev K. (Valja H.) |


Valja H. (Penalty)





