| Phút | Tỷ số | Parnu Linnameeskond | Flora Tallinn | |
| 11' | 0 - 0 | Veering R. |
||
| 25' | 0 - 0 | Varjund T. |
||
| 46' | 0 - 0 | Prunn S. (Veering R.) |
||
| 48' | 0 - 1 | Zenjov S. (Varjund T.) () |
||
| 60' | 0 - 1 | Zenjov S. |
||
| 64' | 0 - 1 | Sappinen R. (Lepik M. A.) |
||
| 77' | 0 - 1 | Vassiljev K. (Varjund T.) |
||
| 84' | 0 - 1 | Kuraksin D. (Zenjov S.) |

Veering R.
Prunn S. (Veering R.)
Zenjov S. (Varjund T.) ()




