| Phút | Tỷ số | Parnu Linnameeskond | Flora Tallinn | |
| 26' | 0 - 1 | Sappinen R. (Kolobov M.) () |
||
| 44' | 0 - 2 | Tougjas E. (Zenjov S.) |
||
| 65' | 0 - 2 | Lukka M. (Kalmokov N.) |
||
| 65' | 0 - 2 | Kuraksin D. (Alliku R.) |
||
| 65' | 0 - 2 | Poom M. (Zenjov S.) |
||
| 70' | 0 - 3 | Kalimullin M. (Hussar K.) |
||
| 76' | 0 - 3 | Veering R. (Tougjas E.) |
||
| 80' | 0 - 3 | Alamaa S. (Kalimullin M.) |

Sappinen R. (Kolobov M.) ()
Lukka M. (Kalmokov N.)




