| Phút | Tỷ số | Parnu Linnameeskond | Kuressaare | |
| 16' | 1 - 0 | Vihmoja T.![]() |
||
| 56' | 1 - 0 | Villota M.![]() |
||
| 56' | 1 - 1 | Rajaver M. |
||
| 69' | 1 - 1 | Limberg R. (Mark R.)![]() |
||
| 69' | 1 - 1 | Paju K. (Rajaver M.) |
||
| 72' | 1 - 1 | Soerde K. (Tiismaa R.)![]() |
||
| 77' | 1 - 1 | Lenk K. (Vihmoja T.)![]() |
||
| 81' | 1 - 1 | Poopuu E. (Stern M.) |
||
| 87' | 1 - 1 | |
||
| 88' | 1 - 1 | Suursaar M. |
||
| 89' | 1 - 1 | Koppel T. (Rass O.) |









