| Phút | Tỷ số | Parnu Linnameeskond | Levadia Tallinn | |
| 1' | 0 - 0 | Vallik V.![]() |
||
| 21' | 0 - 0 | Kase M.![]() |
||
| 24' | 0 - 1 | Beglarishvili Z. |
||
| 30' | 0 - 2 | Pikk A. (Beglarishvili Z.) |
||
| 35' | 0 - 2 | Sinilaid S.![]() |
||
| 48' | 0 - 3 | Liliu (Putincanin M.) |
||
| 52' | 0 - 3 | |
||
| 56' | 0 - 3 | Abdallah A. (Kauber K.)![]() |
||
| 58' | 0 - 4 | Liliu (Agyiri E.) |
||
| 62' | 0 - 5 | Liliu |
||
| 63' | 0 - 5 | Roosnupp M. (Beglarishvili Z.) |
||
| 63' | 0 - 5 | Kirss R. (Agyiri E.) |
||
| 63' | 0 - 5 | Ustritski I. (Tiismaa R.)![]() |
||
| 74' | 0 - 5 | Putincanin M. |
||
| 76' | 0 - 5 | Oigus K. (Liliu) |
||
| 76' | 0 - 5 | Antonov I. (Pikk A.) |
||
| 87' | 0 - 6 | Roosnupp M. (Putincanin M.) |
||
| 89' | 0 - 7 | Putincanin M. |


Beglarishvili Z.





