| Phút | Tỷ số | Parnu Linnameeskond | Tallinna Levadia 2 | |
| 4' | 1 - 0 | Veensalu E.![]() |
||
| 11' | 2 - 0 | Tiismaa R.![]() |
||
| 21' | 2 - 0 | Krutogolov A. |
||
| 21' | 2 - 0 | ![]() |
||
| 23' | 2 - 0 | Veering M. |
||
| 42' | 2 - 0 | Jarve A. (Salamatov N.) |
||
| 46' | 2 - 0 | Mott R. (Limberg R.)![]() |
||
| 46' | 2 - 0 | Sarapuu J. (Konninge G.)![]() |
||
| 54' | 2 - 0 | Oigus K. |
||
| 56' | 3 - 0 | Tiismaa R.![]() |
||
| 72' | 3 - 0 | Grahv G. (Veensalu E.)![]() |
||
| 75' | 3 - 0 | Paabut A. (Saarts K.)![]() |
||
| 83' | 3 - 0 | ![]() |
||
| 88' | 3 - 0 | Lepik A. (Tiismaa R.)![]() |
||
| 89' | 3 - 0 | Aparins A. |


Krutogolov A.
Jarve A. (Salamatov N.)




