| Phút | Tỷ số | Parnu Linnameeskond | Trans Narva | |
| 23' | 0 - 0 | Koskor T. (Pevtsov G.) |
||
| 29' | 0 - 0 | Skinjov A. |
||
| 46' | 0 - 0 | Zuravljov E. (Kim D.) |
||
| 47' | 0 - 0 | Kaos M.![]() |
||
| 57' | 0 - 0 | Karpenko I. (Skinjov A.) |
||
| 68' | 0 - 0 | Tiismaa R. (Villota M.)![]() |
||
| 68' | 0 - 0 | Veensalu E. (Sild J.)![]() |
||
| 73' | 0 - 0 | Ristikivi R. (Aloe K.)![]() |
||
| 78' | 0 - 0 | Mark R.![]() |
||
| 78' | 0 - 0 | Tarassenkov D. |
||
| 79' | 0 - 0 | Nikolajev A. (Kauan) |
||
| 86' | 0 - 0 | Limberg R. (Kapper S.)![]() |
||
| 89' | 0 - 0 | Veensalu E.![]() |

Koskor T. (Pevtsov G.)
Skinjov A.




