| Phút | Tỷ số | Partizan Bardejov | KFC Komarno | |
| 13' | 0 - 0 | |
||
| 19' | 0 - 0 | ![]() |
||
| 22' | 0 - 0 | ![]() |
||
| 27' | 0 - 1 | Varga P. |
||
| 28' | 0 - 1 | |
||
| 30' | 1 - 1 | ![]() |
||
| 63' | 1 - 2 | Toth G. |
||
| 69' | 1 - 3 | |
||
| 69' | 1 - 3 | ![]() |
||
| 72' | 1 - 3 | |
||
| 75' | 1 - 4 | |
||
| 76' | 1 - 4 | |
||
| 86' | 1 - 4 | ![]() |
||
| 87' | 1 - 4 | |


Varga P.




