| Phút | Tỷ số | Partizan Bardejov | Mfk Tatran Aos Liptovsky Mikulas | |
| 12' | 0 - 1 | |
||
| 33' | 0 - 1 | ![]() |
||
| 54' | 0 - 1 | |
||
| 57' | 0 - 1 | |
||
| 70' | 0 - 1 | |
||
| 71' | 0 - 1 | ![]() |
||
| 78' | 0 - 1 | |
||
| 81' | 0 - 1 | ![]() |
||
| 83' | 0 - 2 | |
||
| 85' | 0 - 3 | |
||
| 87' | 1 - 3 | ![]() |
||
| 88' | 1 - 3 | |







