| Phút | Tỷ số | Partizan Belgrade | Hibernian FC | |
| 22' | 0 - 0 | Mulligan J. |
||
| 40' | 0 - 1 | Boyle M. (Obita J.) () |
||
| 46' | 0 - 1 | Campbell J. (Mulligan J.) |
||
| 70' | 0 - 2 | Boyle M. (Penalty) |
||
| 75' | 0 - 2 | Hoilett J. (Boyle M.) |
||
| 75' | 0 - 2 | Manneh A. (Levitt D.) |
||
| 83' | 0 - 2 | Youan T. (Bowie K.) |
||
| 90' | 0 - 2 | Hoilett J. |

Mulligan J.
Boyle M. (Obita J.) ()
Campbell J. (Mulligan J.)




