| Phút | Tỷ số | Peterborough United | Crewe Alexandra | |
| 12' | 0 - 0 | Bakayogo Z. |
||
| 14' | 1 - 0 | Beautyman H.![]() |
||
| 23' | 1 - 0 | Fox A.![]() |
||
| 40' | 2 - 0 | Beautyman H.![]() |
||
| 47' | 2 - 0 | Haber M. (Hitchcock T.) |
||
| 52' | 2 - 0 | Ricardo (Fox A.)![]() |
||
| 55' | 2 - 0 | ![]() |
||
| 61' | 2 - 0 | Jones J. (Bingham B.) |
||
| 63' | 2 - 0 | Taylor J. (Williams A.)![]() |
||
| 67' | 3 - 0 | Angol L.![]() |
||
| 74' | 3 - 0 | Gillett S. (Forrester C.)![]() |
||
| 75' | 3 - 0 | Cooper G. (Dalla Valle L.) |

Bakayogo Z.
Haber M. (Hitchcock T.)




