Phút | Tỷ số | Peterborough United | Doncaster Rovers | |
3' | 1 - 0 | Burrows H.![]() |
||
33' | 1 - 0 | ![]() |
||
42' | 1 - 0 | ![]() |
||
53' | 2 - 0 | Mason-Clark E.![]() |
||
59' | 2 - 0 | ![]() |
||
60' | 2 - 0 | ![]() |
||
70' | 2 - 0 | ![]() |
||
75' | 2 - 1 | ![]() |
||
78' | 2 - 1 | Ajiboye D. (Randall J.)![]() |
||
86' | 2 - 1 | Katongo J. (Poku K.)![]() |
||
86' | 2 - 1 | Clarke-Harris J. (Collins A.)![]() |
||
87' | 2 - 1 | ![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)